
 




簡(jiǎn)要描述:HI5222實(shí)驗(yàn)室pH/mV-ISE-ºC/ºF水質(zhì)分析儀實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)分析測(cè)定儀,彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-ISE離子濃度-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換
產(chǎn)品型號(hào):HANNA
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-07
訪  問(wèn)  量:1217產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | pH/mV-ISE-oC/oF | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
| 適用環(huán)境 | 0?to?50?°C | 主機(jī)尺寸 | 160?x?231?x?94?mm? | 
| 主機(jī)重量 | 1.2?kg | 
HI5222實(shí)驗(yàn)室pH/mV-ISE-oC/oF水質(zhì)分析儀
測(cè)量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位  溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
 實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)分析測(cè)定儀,彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-ISE離子濃度-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能

HI5222實(shí)驗(yàn)室pH/mV-ISE-oC/oF水質(zhì)分析儀
技術(shù)指標(biāo)  | HI5222  | |
pH  | 測(cè)量范圍  | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH  | 
解析度-精度  | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD  | |
校準(zhǔn)模式  | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K  | |
mV  | 測(cè)量范圍  | ± 2000.0 mV  | 
解析度-精度  | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD  | |
ISE  | 測(cè)量范圍  | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位  | 
解析度  | 1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位  | |
測(cè)量精度  | 讀數(shù)± 0.5%【單價(jià)離子】、讀數(shù)± 1%【二價(jià)離子】  | |
校準(zhǔn)模式  | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶自定義校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0.1、1、10、100、1000離子濃度單位  | |
溫度  | 測(cè)量范圍  | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K  | 
其他指標(biāo)  | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】  | |
其他  | 電極探頭  | BNC接口類(lèi)型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極和ISE 離子選擇電極【標(biāo)配HI1131B電極】  | 
輸入通道  | 雙通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/鹽度/電阻率  | |
GLP功能  | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 
 100,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ);100組手動(dòng)存儲(chǔ)、50,000條間隔存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)置:1秒至108分鐘; USB 接口(選購(gòu) HI92000-13數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝)  | |
屏幕顯示  | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語(yǔ)言選擇和自定義配置  | |
電源模式  | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8)  | |
適用環(huán)境  | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝)  | |
尺寸重量  | 主機(jī)尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主機(jī)重量:1.2 kg (2.64 lbs.) 
  | |
HI5222
主機(jī),HI1131B 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,HI7082 電極填充液(規(guī)格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常規(guī)電極清洗液,規(guī)格:20mL×10),HI76404W 電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號(hào)致遠(yuǎn)國(guó)際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:430801 管理登陸