
 




簡要描述:哈希BIOTECTOR B3500c TOC總有機碳分析儀BIOTECTOR B3500c TOC(總有機碳)測定儀適用于工業(yè)冷凝水、循環(huán)冷卻水、鍋爐補給水和飲用水中總有機碳測定。
產(chǎn)品型號:HACH
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-07
訪  問  量:1280產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 環(huán)境溫度 | 0 至 45°C | 
| 重量 | 46kg | 尺寸 | 750 mm x 500 mm x 320 mm | 
哈希BIOTECTOR B3500c TOC總有機碳分析儀
- 儀器特點:
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機碳)測定儀配備二級氧化技術(shù),實現(xiàn)對樣品充分的氧化,總有機碳測定結(jié)果更準確。
● BIOTECTOR B3500c TOC(總有機碳)測定儀的正常運行率高,可靠性高,維護量小。
● 運行成本低,可自行補充試劑和更換泵管,每年僅需校準兩次。
● 同時監(jiān)控雙通道樣品,設(shè)計緊湊,占用空間少。

哈希BIOTECTOR B3500c TOC總有機碳分析儀
技術(shù)指標  | ||
測量參數(shù):  | TOC、TIC、TC 和 VOC  | |
量程:  | 0 至 25 mg/L可擴展至 100 mg/L  | |
可重復(fù)性:  | 讀數(shù)的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取較大值  | |
檢測周期:  | 一般 5 分鐘左右 30 秒左右  | |
通訊協(xié)議:  | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet  | |
數(shù)據(jù)存儲:  | 9999 個數(shù)據(jù)和99個錯誤信息  | |
防爆:  | EExp / 防爆區(qū)域部分型號滿足北美防爆標準的要求(Class 1, Div 2)  | |
樣品入口溫度:  | 0 至 60°C  | |
環(huán)境溫度:  | 0 至 45°C  | |
濕度:  | 5 至 85%,無凝結(jié)  | |
電源要求(電壓):  | 115/220 VAC  | |
維護周期:  | 每 6 個月維護一次  | |
尺寸:  | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 寬 x 深)  | |
重量:  | 46 kg (101.41 磅)  | |
訂購指南  | ||
儀器  | ||
B5ACAA052AAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣  | |
B5AFAA052AAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm擴展范圍 100ppm,單通道 + 手動進樣  | |
B5ACAA052DAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣 + 防爆  | |
B5CCAA052DAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析儀,0-25ppm單通道 + 手動進樣+ 防爆+ VOC  | |
以上貨號僅供參考,并不適合所有應(yīng)用。適合更多應(yīng)用的產(chǎn)品貨號請聯(lián)系哈希銷售或技術(shù)人員進行選型配置。  | ||
配件  | ||
10-SMC-001  | HachBioTector B3500c 供氣過濾組合件  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸